Kaufen Sie Ihre Tickets Online und sparen Sie bis zu 1,50 je Ticket | ||||
Kinder bis 11 Jahre | Kinder bis 11 Jahre | Erwachsene | Erwachsene | |
Onlineticket | Tageskasse | Onlineticket | Tageskasse | |
Donnerstag bis Samstag Parkett (Kino 1&2&3) | 5,00 | 5,50 | 8,50 | 10,00 |
Donnerstag bis Samstag Rang | 6,00 | 6,50 | 9,50 | 11,00 |
Sonntag Matinee (bis 13:59) Parkett(Kino 1&2&3) | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 |
Sonntag Matinee (bis 13:59) Rang | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
Sonntag ab 14:00 Parkett (Kino 1&2&3) | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 |
Sonntag ab 14:00 Rang | 6,00 | 6,50 | 9,50 | 11,00 |
Montag bis Mittwoch Parkett (Kino 1&2&3) | 4,50 | 5,00 | 7,50 | 8,50 |
Montag bis Mittwoch Rang (Kino 1&2&3) | 5,50 | 6,00 | 8,50 | 9,50 |
Für Kino 4 gelten nur die Rangplatzpreise
Fallen Feiertage auf die Wochentage Montag, Dienstag und Mittwoch, gilt der Wochenendpreis.
Überlänge ab 130 Minuten zzgl. 1,00 €
Überlänge ab 160 Minuten zzgl. 0,50 €
3D Film zzgl. 3,00 €